Agenda
| Weeknummer | Activiteiten en bijzonderheden | Datum |
| 37 |
Eerste schoolweek |
|
| 38 |
Op voeten en fietsen naar school Landelijke actiedag |
17 september |
| 39 | ||
| 40 |
Fietskeuring Informatie-avond |
28 september 29 september |
| 41 |
Gastles 'Zon op school' gr6V Kinderboekenweek |
9 oktober 7 t/m 16 oktober |
| 42 |
Biebbezoek Tentoonstelling Bibliotheek Overhandiging Unicefgeld |
14 oktober 14 oktober 15 oktober |
| 43 |
Schoolfoto's Excursie Arch. museum + schaatsen Halloweenparty |
18/19 oktober 22 oktober 23 oktober |
| 44 |
Herfstvakantie |
|
| 45 | Luizencontrole | 6 november |
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | 1e rapport | 27 november |
| 49 | Sinterklaas | 3 december |
| 50 | ||
| 51 | Volkskerstzang | 15 december |
| 52 | ||
| 1 | ||
| 2 | Excursie IJzendijke groep 6,7,8 | 12 januari |
| 3 | Opening 500 jaar Breskens | 23 januari |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | Excursie groep 6/7 Unicef | 11 februari |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | Bonte Avond | 21 april |
| 17 | Brugge | 29 april |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 |
Schoolreis Streetwise |
31 mei 3 juni |
| 23 | Escalda Unicef Loop | 9 juni |
| 24 |
