Huiswerk
| Weeknummer | Huiswerk | Inleverdatum |
| 34 | Eerste schoolweek: huiswerkvrij | |
| 35 |
Spelling: woorden Hoofdstuk1 les 1 en 2 twee keer overschrijven Yannick:zie huiswerkagenda groep 5 (tafels leren) |
26 augustus |
| 36 | Rekenen: wb34 deelsommen met rest | 8 september |
| 37 |
Spelling woorden H1 Les 3 en 4 , twee keer overschrijven |
15 september |
| 38 | Toets Hoofdstuk 1 Wijzer door de tijd | 26 september |
| 39 | Spelling H2 woorden met -ng en -au/auw | 29 september |
| 40 |
Huiswerk topo Nederland di 4oktober mee. Let op: Je moet weten waar de plaatsen liggen, ook als de nummers veranderen. |
11 oktober toets |
| 41 |
Herkansing topo Nederland anders huiswerkvrij. Leer op de volgende manier: Wijs aan waar ligt........ |
18 oktober |
| 42 | Onderwerp spreekbeurt kiezen. Uiterlijk maandag na de herfstvakantie onderwerp doorgeven aan de leerkracht. Werken aan spreekbeurt van herfst-kerst thuis en op school. Na kerst uitvoering in de klas | 31 oktober |
| 43 | Toets Hoofdstuk 2 Wijzer door de tijd Romeinse Tijd | 7 november |
| 44 | Toets Hoofdstuk 1,2,3 Verkeer | 15 november |
| 45 | Werken aan spreekbeurt | |
| 46 | Rekenhuiswerk verhoudingstabellen | 25 november |
| 47 |
Sinterklaassurprise maken en sinterklaasgedicht Werken aan spreekbeurt |
5 december |
| 48 | Werken aan spreekbeurt | |
| 49 |
Werken aan spreekbeurt
|
|
| 50 | Spelling ou /i | 15 december |
| 51 | Werken aan spreekbeurt | |
| 52 | Kerstvakantie | |
| 2 | Spelling 2 blz. woorden met C als S / C als K woorden met de | 12 januari |
| 3 | Toets wijzer door de tijd Hoofdstuk 3 | 23 januari |
| 4 | Huiswerk rekenen | 26 januari |
| 5 | Huiswerk topografie toets Noord - Nederland | 6 februari |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | voorjaarsvakantie | |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | meivakantie | |
| 20 | meivakantie | |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | Laatste schoolweek huiswerkvrij |
